本港台开奖现场直播 j2开奖直播报码现场
当前位置: 新闻频道 > 要闻 >

码报:消费力大比拼:14省总量过万亿 9省份人均超3万(3)

时间:2017-02-16 07:40来源:第一财经日报 作者:手机看新闻 点击:
(第一财经根据公开资料统计,黑龙江由于数据未公布故没有纳入) 表2:各省份人均社会消费比较 省份 零售总额 增幅 人口 人均消费 广东 34739 10.20% 10849

  (第一财经根据公开资料统计,黑龙江由于数据未公布故没有纳入)

  表2:各省份人均社会消费比较
省份 零售总额 增幅 人口 人均消费
广东 34739 10.20% 10849 32020
山东 30645.8 9847.16 31121
江苏 28707.12 10.90% 7976.3 35590
浙江 21971 11% 5539 39666
河南 17618.35 11.90% 9480 18585
湖北 15649.22 11.80% 5851.5 26744
四川 15501.9 8204 18896
河北 14364.7 10.60% 7424.92 19346
湖南 13436.53 6783 19809
辽宁 13400 4382.4 30576
福建 11674.54 11.10% 3839 30410
北京 11005.1 6.50% 2170.5 50703
上海 10946.57 8% 2415.27 45322
安徽 10000.2 12.30% 6143.6 16277
吉林 7310.42 9.90% 2753.3 26551
陕西 7302.57 11% 3792.87 19253
重庆 7271.35 13.20% 3016.55 24105
广西 7027.31 10.70% 5518 12735
内蒙古 6700.8 2511.04 26686
江西 6634.6 12% 4565.6 14532
山西 6480.5 7.40% 3664 17687
云南 5722.9 12.10% 4741.8 12069
天津 5635.81 7.20% 1546.95 36432
贵州 3708.99 13.00% 3529.5 10509
甘肃 3184.39 9.50% 2599.55 12248
新疆 2825.9 8.40% 2360 11975
海南 1453.72 910.82 15961
宁夏 850.1 7.70% 667.88 12728
青海 767.3 11% 588.43 13040
西藏 457 12% 323.97 14106
全国 332316.3 137462 24175
(责任编辑:本港台直播)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容