鞋 类 |
-0.5 | 1.3 | 1.5 |
三、居住 | 0.1 | 1.6 | 1.4 |
租赁房房租 | 0.4 | 2.8 | 2.7 |
水电燃料 | -0.1 | -0.5 | -0.9 |
四、生活用品及服务 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
家用器具 | 0.0 | -1.1 | -1.0 |
家庭服务 | 0.3 | 4.5 | 4.3 |
五、交通和通信 | 0.1 | -1.6 | -2.0 |
交通工具 | -0.2 | -2.0 | -2.2 |
交通工具用燃料 | -0.3 | -6.3 | -8.6 |
交通工具使用和维修 | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
通信工具 | -0.5 | -3.1 | -3.4 |
通信服务 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
六、教育文化和娱乐 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
教育服务 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
(责任编辑:本港台直播) |