鞋 类 |
-0.5 | 1.3 | |
三、居住 | |||
租赁房房租 | 2.8 | 2.7 | |
水电燃料 | -0.7 | -0.9 | |
四、生活用品及服务 | |||
家用器具 | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
家庭服务 | 4.4 | 4.2 | |
五、交通和通信 | 0.7 | -1.8 | -2.1 |
交通工具 | -0.2 | -2.0 | -2.2 |
交通工具用燃料 | 3.9 | -8.1 | -9.0 |
交通工具使用和维修 | |||
通信工具 | -2.8 | -3.4 | |
通信服务 | |||
邮递服务 | |||
六、教育文化和娱乐 | 1.3 | ||
教育服务 | 2.3 | ||
(责任编辑:本港台直播) |