鞋 类 |
0.8 | 1.5 | 1.7 |
三、居住 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
租赁房房租 | 0.9 | 2.7 | 2.7 |
水电燃料 | -0.3 | -1.3 | -1.0 |
四、生活用品及服务 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
家用器具 | -0.1 | -0.9 | -0.9 |
家庭服务 | -1.9 | 3.9 | 4.3 |
五、交通和通信 | -0.7 | -2.6 | -2.0 |
交通工具 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
交通工具用燃料 | 0.0 | -10.9 | -8.1 |
交通工具使用和维修 | -2.2 | 1.3 | 1.7 |
通信工具 | -0.2 | -3.5 | -3.7 |
通信服务 | 0.0 | -0.4 | -0.4 |
邮递服务 | -0.6 | 0.5 | 0.6 |
六、教育文化和娱乐 | -0.7 | 1.2 | 1.3 |
教育服务 | 0.2 | 2.0 | 2.1 |
(责任编辑:本港台直播) |