鞋 类 |
0.5 | 1.4 | 1.4 |
三、居住 | 0.2 | 2.0 | 1.5 |
租赁房房租 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
水电燃料 | 0.6 | 0.6 | -0.6 |
四、生活用品及服务 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
家用器具 | -0.2 | -1.6 | -1.1 |
家庭服务 | 0.3 | 4.5 | 4.3 |
五、交通和通信 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
交通工具 | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
交通工具用燃料 | 0.7 | 4.5 | -5.2 |
交通工具使用和维修 | 0.3 | 1.3 | 1.4 |
通信工具 | -0.2 | -3.8 | -3.5 |
通信服务 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
六、教育文化和娱乐 | -0.3 | 2.2 | 1.5 |
教育服务 | 0.0 | 3.3 | 2.5 |
(责任编辑:本港台直播) |