鞋 类 |
0.3 | 1.2 | 1.4 |
三、居住 | 0.2 | 1.8 | 1.5 |
租赁房房租 | 0.1 | 2.8 | 2.7 |
水电燃料 | 0.4 | 0.0 | -0.7 |
四、生活用品及服务 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
家用器具 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
家庭服务 | 0.2 | 4.4 | 4.3 |
五、交通和通信 | -0.1 | -0.4 | -1.6 |
交通工具 | 0.0 | -1.7 | -2.1 |
交通工具用燃料 | 0.8 | 2.1 | -6.1 |
交通工具使用和维修 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
通信工具 | -0.1 | -3.7 | -3.4 |
通信服务 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
六、教育文化和娱乐 | -0.3 | 2.1 | 1.5 |
教育服务 | 0.0 | 3.4 | 2.4 |
(责任编辑:本港台直播) |