开奖直播现场:统计局:4月70城新房价格65个环比上涨 合肥涨幅居首
时间:2016-05-18 11:52来源:新华网 作者:开奖直播现场 点击:
次
新华网消息 国家统计局18日发布数据显示,4月份70个大中城市中,有65个城市房价环比上涨。环比价格变动中,二线城市合肥夺冠,最高涨幅为5.8%;最低涨幅城市是锦州,下降0.5%。
新华网消息 国家统计局18日发布数据显示,4月份70个大中城市中,有65个城市房价环比上涨。环比价格变动中,二线城市合肥夺冠,最高涨幅为5.8%;最低涨幅城市是锦州,下降0.5%。
2016年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为5.8%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为63.4%,最低为下降3.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有51个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为6.8%,最低为下降0.4%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,上涨的城市有47个,持平的城市有1个。4月份,同比价格变动中,最高涨幅为56.1%,最低为下降7.2%。
表1:2016年4月70个大中城市新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | | | =100 | 北
京 | 102.7 | 118.3 | 114.5 | 唐
山 | 99.9 | 98.8 | 99.1 | 天
津 | 102.6 | 109.5 | 108.5 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 99.4 | 99.6 | 石 家 庄 | 100.9 | 103.8 | 103.2 | 包
头 | | 98.6 | 98.9 | 太
原 | | 102.0 | 101.4 | 丹
东 | 100.4 | 96.9 | 97.4 | 呼和浩特 | 100.2 | | 100.0 | 锦
州 | 99.5 | 96.8 | 97.3 | 沈
阳 | | 101.0 | 100.8 | 吉
林 | 100.7 | | | 大
连 | | 100.1 | | 牡 丹 江 | | 98.5 | 98.7 | 长
春 | | | | 无
锡 | 102.8 | 105.3 | 105.2 | 哈 尔 滨 | 99.8 | 101.1 | | 扬
州 | | 101.5 | 101.6 | 上
海 | 103.1 | 128.0 | 121.4 | 徐
州 | | 101.9 | | 南
京 | 104.1 | 121.3 | 118.7 | 温
州 | | 103.7 | | 杭
州 | 103.0 | 114.7 | 112.0 | 金
华 | | | 102.4 | 宁
波 | | 108.2 | 106.4 | 蚌
埠 | | 99.2 | | 合
肥 | 105.7 | 117.5 | 116.7 | 安
庆 | 100.5 | | 100.6 | 福
州 | 102.9 | 111.0 | 110.0 | 泉
州 | | 101.8 | | 厦
门 | | 121.5 | 119.7 | 九
江 | | | | 南
昌 | | 107.0 | 106.1 | 赣
州 | 101.2 | | 102.1 | 济
南 | | 104.3 | | 烟
台 | | | | 青
岛 | | | | 济
宁 | | 98.3 | 99.0 | 郑
州 | 101.3 | 106.7 | 105.5 | 洛
阳 | | 99.7 | | 武
汉 | | 109.1 | 107.9 | 平 顶 山 | | | | 长
沙 | | 103.4 | 103.3 | 宜
昌 | | | | 广
州 | | 117.4 | 113.2 | 襄
阳 | | 98.1 | | 深
圳 | 102.3 | 162.4
| 138.3 | 岳
阳 | | | | 南
宁 | | 104.6 | 104.2 | 常
德 | | | | 海
口 | | | | 惠
州 | | | | 重
庆 | | | | 湛
江 | | | | 成
都 | | | | 韶
关 | | | | 贵
阳 | | | | 桂
林 | | | | 昆
明 | | 99.3 | | 北
海 | | | | 西
安 | | | | 三
亚 | | | | 兰
州 | | | | 泸
州 | | | | 西
宁 | | 98.4 | | 南
充 | | | | 银
川 | | | | 遵
义 | | | | 乌鲁木齐 | | | | 大
理 | | | | 注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
(责任编辑:本港台直播) |
------分隔线----------------------------
|